東風華神T1灑水車 9.35噸
所屬型號 灑水車系列
底盤配置:東風汽車集團有限公司國六底盤。
3800軸距,萬里揚6檔變速箱,空調(diào),中控鎖 ,電動玻璃,轉(zhuǎn)向器及離合器液壓助力,氣壓制動,排氣制動。
專用功能配置:罐體實際容積約為9.35立方米,采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼板卷壓成型。配備專用灑水泵,自吸自排,前噴后灑、側(cè)噴、后工作平臺及灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為6米左右,整車灑水寬度14米左右,后工作平臺水炮可調(diào)成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥28米,整車帶接頭、水位計,自流閥。后工作平臺主管道有一個一寸的澆花接口,附送2根3米水管,1個爬梯,兩側(cè)及后保險杠。
備注:尾部后工作平臺可以選裝30米柴油機組霧炮機組,平行順風的狀態(tài)下,霧化射程20-30米。
灑水車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7200×2250,2350×2800,3010 |
底盤型號: | EQ1120GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11990 | 接近/離去角(° ) | 17/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7285,7220 | 前懸/后懸(mm): | 1220/2180,1250/2150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4575(Kg) | 高車速(km/h): | 88 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1120GL6DJ | 軸荷: | 4300/7690 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4500 | 前 輪 距(mm): | 1750,1820 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1660,1800,1700 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
整車說明: | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室;罐體有效容積:7.58立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2000×1310;ABS型號/廠家:ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450.選裝噴灑裝置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2970 2499 |
121/164 110/149 |
187-2797-0310